PAREPARE, 16 Juli 2026 — Pemeringkatan terbaru SCImago Journal Rank (SJR) membawa kabar luar biasa bagi dunia akademik Indonesia, khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Berdasarkan rilis data metrik terkini yang bersumber dari Scopus, daftar 20 jurnal asal Indonesia dengan nilai SJR tertinggi kini didominasi secara mutlak oleh jurnal-jurnal di rumpun ilmu Hukum Islam, Syariah, dan institusi hukum sosial.
Dari 20 jurnal teratas yang menempati kuartil satu (Q1), 16 di antaranya merupakan jurnal yang berfokus pada kajian keislaman dan hukum. Posisi puncak klasemen saat ini diduduki oleh Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan dengan nilai SJR 1.515, mengungguli jurnal-jurnal sains dan teknologi yang biasanya mendominasi pemeringkatan internasional.
Pencapaian ini menjadi bukti konkret bahwa ekosistem tata kelola jurnal, proses editorial, serta kualitas artikel riset—terutama pada spesialisasi hukum keluarga, syariah, dan konstitusi—telah memenuhi standar ketat komunitas akademik global dengan tingkat sitasi yang sangat tinggi.
Berikut adalah daftar revisi 20 jurnal terindeks Scopus asal Indonesia dengan peringkat SJR tertinggi:
| Peringkat | Nama Jurnal | Kuartil | Nilai SJR | Tautan SCImago |
| 1 | Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan | Q1 | 1.515 | Lihat Profil |
| 2 | Indonesian Journal of Science and Technology | Q1 | 1.280 | Lihat Profil |
| 3 | El-Mashlahah | Q1 | 1.198 | Lihat Profil |
| 4 | ASEAN Journal of Science and Engineering | Q1 | 1.172 | Lihat Profil |
| 5 | Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam | Q1 | 1.088 | Lihat Profil |
| 6 | Juris: Jurnal Ilmiah Syariah | Q1 | 0.999 | Lihat Profil |
| 7 | Al-Ahkam | Q1 | 0.946 | Lihat Profil |
| 8 | ASEAN Journal for Science and Engineering in Materials | Q1 | 0.941 | Lihat Profil |
| 9 | Journal of Islamic Law | Q1 | 0.914 | Lihat Profil |
| 10 | Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah | Q1 | 0.896 | Lihat Profil |
| 11 | De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah | Q1 | 0.853 | Lihat Profil |
| 12 | El-Usrah | Q1 | 0.830 | Lihat Profil |
| 13 | Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi | Q1 | 0.830 | Lihat Profil |
| 14 | Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial | Q1 | 0.795 | Lihat Profil |
| 15 | Samarah | Q1 | 0.758 | Lihat Profil |
| 16 | Forum Geografi | Q1 | 0.757 | Lihat Profil |
| 17 | MILRev: Metro Islamic Law Review | Q1 | 0.698 | Lihat Profil |
| 18 | Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan | Q1 | 0.683 | Lihat Profil |
| 19 | Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran | Q1 | 0.634 | Lihat Profil |
| 20 | Al-‘Adalah | Q1 | 0.606 | Lihat Profil |
Bagi para akademisi, peneliti, dan pengelola jurnal, momentum ini diharapkan dapat menjadi pendorong untuk terus meningkatkan kualitas riset. Publikasi pada jurnal-jurnal berperingkat atas ini tidak hanya meningkatkan profil individu peneliti, tetapi juga berdampak signifikan pada daya saing ilmu pengetahuan Indonesia secara global.
